(资料图片仅供参考)
2023年7月10日当天,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为14.54 亿元、3.23 亿元、2.41 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国移动(00941) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为6.55 亿元、3.67 亿元、3.50 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.54 亿元 | -8.51 亿元 |
建设银行(00939) | 3.23 亿元 | -1.19 亿元 |
美团-W(03690) | 2.41 亿元 | +2530.68 万元 |
中国移动(00941) | 2.23 亿元 | -7034.40 万元 |
香港航天科技(01725) | 2.21 亿元 | -913.70 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.04 亿元 | +1512.90 万元 |
中芯国际(00981) | 1.93 亿元 | -1.02 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 1.86 亿元 | +1444.30 万元 |
浙江世宝(01057) | 1.84 亿元 | -515.14 万元 |
工商银行(01398) | 1.44 亿元 | -6744.98 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 6.55 亿元 | +2.08 亿元 |
美团-W(03690) | 3.67 亿元 | +8968.98 万元 |
中国移动(00941) | 3.50 亿元 | -1.59 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 2.90 亿元 | -2.65 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.73 亿元 | +2524.89 万元 |
快手-W(01024) | 2.17 亿元 | +1.47 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 2.11 亿元 | -1.10 亿元 |
小米集团-W(01810) | 1.82 亿元 | -3662.81 万元 |
工商银行(01398) | 1.79 亿元 | -1.14 亿元 |
中芯国际(00981) | 1.66 亿元 | +1.05 亿元 |
标签: