根据调研日期截止日统计,近一个月(5月15日至6月14日),共有29家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研机构有56家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有29家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对28家公司进行调研;基金调研17家;阳光私募调研16家;保险调研9家;海外机构调研2家。
(相关资料图)
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达56家,最受关注;其次是华岭股份、创远信科、奥迪威,参与调研的机构分别有46家、32家、30家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于11个行业,机械设备、计算机、基础化工等行业较为集中,分别有7家、5家、3家公司上榜。
机构调研次数来看,万通液压、太湖雪、汉鑫科技等机构调研最为密集,均获机构3次调研。民士达、贝特瑞、基康仪器等机构调研也较为密集,均被机构调研2次
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌0.01%。期间股价上涨的有9只,涨幅居前的有鼎智科技、曙光数创、辰光医疗等,分别上涨50.48%、42.04%、17.33%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.08%,日均换手率居前的有鼎智科技、曙光数创、辰光医疗等,日均换手率分别为15.20%、9.71%、6.20%。
截至6月14日收盘,北交所全部公司总市值均值为12.83亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为25.30亿元,调研公司中市值居前的公司有贝特瑞、曙光数创、鼎智科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士达 | 56 | 2 | 13.91 | 5.78 | 轻工制造 |
430139 | 华岭股份 | 46 | 1 | 10.86 | 5.44 | 电子 |
831961 | 创远信科 | 32 | 1 | 10.21 | -11.68 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 30 | 1 | 9.47 | 13.02 | 机械设备 |
430300 | 辰光医疗 | 26 | 1 | 7.11 | 17.33 | 医药生物 |
872808 | 曙光数创 | 22 | 1 | 68.31 | 42.04 | 计算机 |
835179 | 凯德石英 | 22 | 1 | 22.67 | -2.09 | 电子 |
873593 | 鼎智科技 | 19 | 1 | 91.69 | 50.48 | 机械设备 |
834062 | 科润智控 | 14 | 1 | 5.20 | -8.61 | 电力设备 |
830879 | 基康仪器 | 11 | 2 | 6.55 | 3.15 | 机械设备 |
835185 | 贝特瑞 | 11 | 2 | 22.91 | -18.99 | 电力设备 |
871694 | 中裕科技 | 11 | 2 | 13.47 | 5.73 | 基础化工 |
839371 | 欧福蛋业 | 11 | 1 | 3.32 | -7.78 | 农林牧渔 |
830839 | 万通液压 | 10 | 3 | 6.93 | -1.00 | 机械设备 |
838924 | 广脉科技 | 9 | 1 | 6.04 | -12.34 | 通信 |
832225 | 利通科技 | 8 | 2 | 9.05 | -2.09 | 基础化工 |
836239 | 长虹能源 | 8 | 1 | 15.48 | -9.25 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 8 | 1 | 16.49 | -4.00 | 通信 |
839680 | 广道数字 | 7 | 2 | 14.50 | 2.26 | 计算机 |
838262 | 太湖雪 | 6 | 3 | 8.72 | -11.16 | 纺织服饰 |
837092 | 汉鑫科技 | 5 | 3 | 15.88 | -5.81 | 计算机 |
831689 | 克莱特 | 4 | 1 | 7.87 | -3.61 | 机械设备 |
838227 | 美登科技 | 4 | 1 | 19.34 | -15.10 | 计算机 |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 8.93 | -1.78 | 汽车 |
831832 | 科达自控 | 3 | 1 | 11.25 | -6.48 | 机械设备 |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 3.97 | -5.92 | 计算机 |
831445 | 龙竹科技 | 2 | 1 | 5.03 | -9.71 | 轻工制造 |
832089 | 禾昌聚合 | 2 | 1 | 10.52 | -2.77 | 基础化工 |
835892 | 中科美菱 | 2 | 1 | 9.51 | -5.37 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所
标签: