(资料图片仅供参考)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.15 | -11.76 | 房地产 | 2023-06-08 |
21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.36 | -7.69 | 房地产 | 2023-06-08 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.13 | -7.14 | 房地产 | 2023-06-08 |
21天易06 | 湖南天易集团有限公司 | 0.44 | -6.38 | 建筑 | 2023-06-08 |
18津投02 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.69 | -5.48 | 建筑 | 2023-06-08 |
21广发04 | 广发证券股份有限公司 | 0.9 | -4.26 | 金融 | 2023-06-08 |
21住宅04 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 0.89 | -3.26 | 房地产 | 2023-06-08 |
22国新04 | 中国国新控股有限责任公司 | 0.89 | -3.26 | 金融 | 2023-06-08 |
22国新03 | 中国国新控股有限责任公司 | 0.89 | -3.26 | 金融 | 2023-06-08 |
21广发03 | 广发证券股份有限公司 | 0.9 | -3.23 | 金融 | 2023-06-08 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
18远洋01 | 远洋地产有限公司 | 0.36 | 5.88 | 房地产 | 2023-06-08 |
21双溪债 | 江苏双溪实业有限公司 | 0.44 | 2.33 | 建筑 | 2023-06-08 |
21隆博债 | 成都隆博投资有限责任公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-06-08 |
20汇丰02 | 萍乡市汇丰投资有限公司 | 0.47 | 2.17 | 建筑 | 2023-06-08 |
23产投01 | 陕西省产业投资有限公司 | 0.5 | 2.04 | 房地产 | 2023-06-08 |
20昆交G2 | 昆明交通产业股份有限公司 | 0.51 | 2 | 交通运输 | 2023-06-08 |
22鄂交Y4 | 湖北交通投资集团有限公司 | 0.6 | 1.69 | 交通运输 | 2023-06-08 |
21深能Y2 | 深圳能源集团股份有限公司 | 0.61 | 1.67 | 公用事业 | 2023-06-08 |
20龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.63 | 1.61 | 房地产 | 2023-06-08 |
20天轨02 | 天津轨道交通集团有限公司 | 0.65 | 1.56 | 机械设备 | 2023-06-08 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: