首都在线4月23日发布消息,4月22日,公司接待深圳市前海夷吾资产管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 曲宁,董事、副总经理、董事会秘书 杨丽萍,接待地点北京枫烨园酒店。
调研主要内容
【资料图】
本次投资者关系活动的主要内容如下: (一)嘉宾提问: Q1创始人的团队资历? A:董事长曲宁毕业于武汉大学计算机系、先后就职于北京首钢股份有限公司、3COM北京办事处及二六三网络通信股份有限公司;副总经理赵永志毕业于武汉理工大学、先后就职于诺基亚(中国)投资公司、英特尔(中国)有限公司、北京华…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 北京泰创投资管理有限公司 | 投资公司 |
2 | 北京思源恒岳资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
3 | 北京时田丰投资管理有限公司 | 投资公司 |
4 | 北京长兴投资管理有限公司 | 投资公司 |
5 | 北京康斯坦投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 北京泰舜资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
7 | 北京公能达投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 北京量化投资管理有限公司 | 投资公司 |
9 | 北京林亿资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
10 | 北京百泉汇中投资有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,首都在线近一年共接待11家机构12次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-18 | 1 | -3.22 | - | - | -2.32 | - | - |
2023-04-10 | 8 | 12.39 | -3.63 | - | 12.50 | -4.72 | - |
2023-04-01 | 1 | 19.99 | 22.34 | 17.90 | 19.01 | 21.01 | 15.47 |
2022-08-25 | 2 | -2.52 | -6.00 | -7.83 | -2.31 | -4.24 | -5.92 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月23日,曼卡龙、曼卡龙、盐津铺子、三鑫医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300945 | 曼卡龙 | 60 | 特定对象调研,电话会议,线下 | 2023-04-20 |
300945 | 曼卡龙 | 60 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-04-20 |
002847 | 盐津铺子 | 13 | 电话会议 | 2023-04-21 |
300453 | 三鑫医疗 | 3 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: